АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ
Визначено складові ефективності елементів комплексу маркетингу банківської установи з точки зору посилення її конкурентних переваг на ринку. Розроблено пропозиції щодо впровадження інновацій у продуктову політику банку за рахунок пропозиції небанківських продуктів. Визначено, що забезпечення належн...
| Published in: | Економіка та суспільство |
|---|---|
| Main Authors: | , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Helvetica Publishing House
2023-02-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2201 |
| _version_ | 1850138299849506816 |
|---|---|
| author | Наталія Косар Наталія Кузьо Мирослава Мамчин |
| author_facet | Наталія Косар Наталія Кузьо Мирослава Мамчин |
| author_sort | Наталія Косар |
| collection | DOAJ |
| container_title | Економіка та суспільство |
| description |
Визначено складові ефективності елементів комплексу маркетингу банківської установи з точки зору посилення її конкурентних переваг на ринку. Розроблено пропозиції щодо впровадження інновацій у продуктову політику банку за рахунок пропозиції небанківських продуктів. Визначено, що забезпечення належної якості банківських продуктів є особливо значимим в умовах активного розвитку фінтех-індустрії, а посилення конкурентних позицій банку вимагає також втілення інновацій у систему збуту та просування його продуктів. Досліджено, що сьогодні відбувається подальше посилення переваг необанкінгу, що вимагає від банків прийняття інноваційних рішень з використанням сучасних технологій. Омніканальні маркетингові комунікації банківських установ передбачають інтеграцію як офлайн, так і онлайн каналів комунікацій з використанням таких інструментів як Shoppable постів, інтерактивної е-mail-росилки тощо.
|
| format | Article |
| id | doaj-art-3d2352ea25e644429bc7d3e1ccfc59ea |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 2524-0072 |
| language | English |
| publishDate | 2023-02-01 |
| publisher | Helvetica Publishing House |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-3d2352ea25e644429bc7d3e1ccfc59ea2025-08-19T23:50:12ZengHelvetica Publishing HouseЕкономіка та суспільство2524-00722023-02-014810.32782/2524-0072/2023-48-7АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУНаталія Косар0Наталія Кузьо1Мирослава Мамчин2Національний університет «Львівська політехніка»Національний університет «Львівська політехніка»Національний університет «Львівська політехніка» Визначено складові ефективності елементів комплексу маркетингу банківської установи з точки зору посилення її конкурентних переваг на ринку. Розроблено пропозиції щодо впровадження інновацій у продуктову політику банку за рахунок пропозиції небанківських продуктів. Визначено, що забезпечення належної якості банківських продуктів є особливо значимим в умовах активного розвитку фінтех-індустрії, а посилення конкурентних позицій банку вимагає також втілення інновацій у систему збуту та просування його продуктів. Досліджено, що сьогодні відбувається подальше посилення переваг необанкінгу, що вимагає від банків прийняття інноваційних рішень з використанням сучасних технологій. Омніканальні маркетингові комунікації банківських установ передбачають інтеграцію як офлайн, так і онлайн каналів комунікацій з використанням таких інструментів як Shoppable постів, інтерактивної е-mail-росилки тощо. https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2201ринок банківських продуктів Українимаркетингова діяльністьінноваціїомніканальні комунікаціїнеобанкінг |
| spellingShingle | Наталія Косар Наталія Кузьо Мирослава Мамчин АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ ринок банківських продуктів України маркетингова діяльність інновації омніканальні комунікації необанкінг |
| title | АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ |
| title_full | АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ |
| title_fullStr | АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ |
| title_full_unstemmed | АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ |
| title_short | АКТИВІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ У ФОРМУВАННІ ЇХ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ НА РИНКУ |
| title_sort | активізація маркетингової діяльності комерційних банків україни у формуванні їх конкурентних переваг на ринку |
| topic | ринок банківських продуктів України маркетингова діяльність інновації омніканальні комунікації необанкінг |
| url | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2201 |
| work_keys_str_mv | AT natalíâkosar aktivízacíâmarketingovoídíâlʹnostíkomercíjnihbankívukraíniuformuvannííhkonkurentnihperevagnarinku AT natalíâkuzʹo aktivízacíâmarketingovoídíâlʹnostíkomercíjnihbankívukraíniuformuvannííhkonkurentnihperevagnarinku AT miroslavamamčin aktivízacíâmarketingovoídíâlʹnostíkomercíjnihbankívukraíniuformuvannííhkonkurentnihperevagnarinku |
