Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission
This study presents a novel methodology for the real-time characterisation and quantitative assessment of damage in fibre-reinforced polymers (FRPs) using acoustic emission (AE) techniques. While FRPs offer superior mechanical properties for structural applications, their anisotropic nature introduc...
| Published in: | Sensors |
|---|---|
| Main Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
MDPI AG
2025-06-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.mdpi.com/1424-8220/25/12/3795 |
| _version_ | 1849635122976915456 |
|---|---|
| author | Matthew Gee Sanaz Roshanmanesh Farzad Hayati Mayorkinos Papaelias |
| author_facet | Matthew Gee Sanaz Roshanmanesh Farzad Hayati Mayorkinos Papaelias |
| author_sort | Matthew Gee |
| collection | DOAJ |
| container_title | Sensors |
| description | This study presents a novel methodology for the real-time characterisation and quantitative assessment of damage in fibre-reinforced polymers (FRPs) using acoustic emission (AE) techniques. While FRPs offer superior mechanical properties for structural applications, their anisotropic nature introduces complex damage mechanisms that are challenging to detect with conventional inspection methods. Our approach advances beyond traditional peak frequency analysis by implementing a multi-variant frequency assessment that can detect and evaluate simultaneously occurring damage modes. By applying the fast Fourier transform and examining multiple frequency peaks within AE signals, we successfully identified five distinct damage mechanisms in carbon fibre composites: matrix cracking (100–200 kHz), delamination (205–265 kHz), debonding (270–320 kHz), fibre fracture (330–385 kHz), and fibre pullout (395–490 kHz). A comparative analysis with wavelet transform methods demonstrated that our approach provides earlier detection of critical damage events, with delamination identified approximately 28 s sooner than with conventional techniques. The proposed methodology enables a more accurate quantitative assessment of structural health, facilitating timely maintenance interventions for large-scale FRP structures, such as wind turbine blades, thereby enhancing reliability while reducing operational downtime and maintenance costs. |
| format | Article |
| id | doaj-art-471da660f19b4190a1ad3f4e7065bbe1 |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 1424-8220 |
| language | English |
| publishDate | 2025-06-01 |
| publisher | MDPI AG |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-471da660f19b4190a1ad3f4e7065bbe12025-08-20T02:21:58ZengMDPI AGSensors1424-82202025-06-012512379510.3390/s25123795Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic EmissionMatthew Gee0Sanaz Roshanmanesh1Farzad Hayati2Mayorkinos Papaelias3School of Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UKSchool of Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UKSchool of Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UKSchool of Metallurgy and Materials, University of Birmingham, Birmingham B15 2TT, UKThis study presents a novel methodology for the real-time characterisation and quantitative assessment of damage in fibre-reinforced polymers (FRPs) using acoustic emission (AE) techniques. While FRPs offer superior mechanical properties for structural applications, their anisotropic nature introduces complex damage mechanisms that are challenging to detect with conventional inspection methods. Our approach advances beyond traditional peak frequency analysis by implementing a multi-variant frequency assessment that can detect and evaluate simultaneously occurring damage modes. By applying the fast Fourier transform and examining multiple frequency peaks within AE signals, we successfully identified five distinct damage mechanisms in carbon fibre composites: matrix cracking (100–200 kHz), delamination (205–265 kHz), debonding (270–320 kHz), fibre fracture (330–385 kHz), and fibre pullout (395–490 kHz). A comparative analysis with wavelet transform methods demonstrated that our approach provides earlier detection of critical damage events, with delamination identified approximately 28 s sooner than with conventional techniques. The proposed methodology enables a more accurate quantitative assessment of structural health, facilitating timely maintenance interventions for large-scale FRP structures, such as wind turbine blades, thereby enhancing reliability while reducing operational downtime and maintenance costs.https://www.mdpi.com/1424-8220/25/12/3795acoustic emissionfibre-reinforced polymersstructural health monitoringdigital signal processingmulti-variantFourier transform |
| spellingShingle | Matthew Gee Sanaz Roshanmanesh Farzad Hayati Mayorkinos Papaelias Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission acoustic emission fibre-reinforced polymers structural health monitoring digital signal processing multi-variant Fourier transform |
| title | Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission |
| title_full | Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission |
| title_fullStr | Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission |
| title_full_unstemmed | Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission |
| title_short | Multi-Variant Damage Assessment in Composite Materials Using Acoustic Emission |
| title_sort | multi variant damage assessment in composite materials using acoustic emission |
| topic | acoustic emission fibre-reinforced polymers structural health monitoring digital signal processing multi-variant Fourier transform |
| url | https://www.mdpi.com/1424-8220/25/12/3795 |
| work_keys_str_mv | AT matthewgee multivariantdamageassessmentincompositematerialsusingacousticemission AT sanazroshanmanesh multivariantdamageassessmentincompositematerialsusingacousticemission AT farzadhayati multivariantdamageassessmentincompositematerialsusingacousticemission AT mayorkinospapaelias multivariantdamageassessmentincompositematerialsusingacousticemission |
