VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS.
Este artículo consiste en evaluar la factibilidad de implementar plantas mareomotrices para abastecer el sistema eléctrico de las plantas petroleras costa afuera en la desembocadura del Amazonas, de manera que ya no requieran la quema de gases obtenidos en la extracción de petróleo, aumentando el es...
| Published in: | Revista Fuentes El Reventón Energético |
|---|---|
| Main Authors: | , , , , , , , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Universidad Industrial de Santander
2023-08-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafuentes/article/view/14561/13124 |
| _version_ | 1850324816186310656 |
|---|---|
| author | Ana Beatriz Gomes Rodrigues Negrão Shelda Rebbeca Ferreira Corrêa Wanessa K. Lima e Silva Trejo P.C Raúl Salinas-Silva Stefanny Camacho-Galindo Vando J. C. Gomes Laura E. Guerrero-Martin Pedro Paulo de Freitas Daniel Felipe Restrepo-Linarez Edinelson Saldanha Corrêa Camilo Andrés Guerrero-Martin |
| author_facet | Ana Beatriz Gomes Rodrigues Negrão Shelda Rebbeca Ferreira Corrêa Wanessa K. Lima e Silva Trejo P.C Raúl Salinas-Silva Stefanny Camacho-Galindo Vando J. C. Gomes Laura E. Guerrero-Martin Pedro Paulo de Freitas Daniel Felipe Restrepo-Linarez Edinelson Saldanha Corrêa Camilo Andrés Guerrero-Martin |
| author_sort | Ana Beatriz Gomes Rodrigues Negrão |
| collection | DOAJ |
| container_title | Revista Fuentes El Reventón Energético |
| description | Este artículo consiste en evaluar la factibilidad de implementar plantas mareomotrices para abastecer el sistema eléctrico de las plantas petroleras costa afuera en la desembocadura del Amazonas, de manera que ya no requieran la quema de gases obtenidos en la extracción de petróleo, aumentando el espacio en las plataformas, al extinguir los generadores accionados por turbinas de gas; reduciendo así los impactos ambientales causados por la quema de combustibles fósiles. Para este análisis, se utilizó la plataforma de software System Advisor Model para modelar el perfil energético de la planta dentro de la subcapa Mareomotriz, y establecer los parámetros: recursos, energía convertida, la distancia prevista entre la planta y la plataforma petrolera; además de las pérdidas durante y después del proceso de implantación, y la Red de Modelación y Observación Oceanográfica para obtener datos sobre la velocidad de las corrientes en el bloque mostrado en el mapa de bloques exploratorios de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles. Debido a este análisis, la implementación de una planta de energía mareomotriz en el bloque ofrecido FZA-M-759 es factible porque abastece cómodamente a una plataforma en alta mar en esa ubicación e implementa una importante transición energética al evitar la quema de combustibles fósiles mediante la aplicación de energía limpia, la energía mareomotriz. |
| format | Article |
| id | doaj-art-e2d4defe13db4854be16122a4a95f89e |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 1657-6527 2145-8502 |
| language | English |
| publishDate | 2023-08-01 |
| publisher | Universidad Industrial de Santander |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-e2d4defe13db4854be16122a4a95f89e2025-08-19T23:21:13ZengUniversidad Industrial de SantanderRevista Fuentes El Reventón Energético1657-65272145-85022023-08-0121271510.18273/revfue.v21n2-2023001VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS.Ana Beatriz Gomes Rodrigues Negrão0Shelda Rebbeca Ferreira Corrêa1Wanessa K. Lima e Silva2Trejo P.C3Raúl Salinas-Silva4Stefanny Camacho-Galindo5Vando J. C. Gomes6Laura E. Guerrero-Martin7Pedro Paulo de Freitas8Daniel Felipe Restrepo-Linarez9Edinelson Saldanha Corrêa10Camilo Andrés Guerrero-Martin11LOTEP Laboratorio de Operações e Tecnologias Energéticas Aplicadas na Indústria do Petróleo, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis, Brazil.LOTEP Laboratorio de Operações e Tecnologias Energéticas Aplicadas na Indústria do Petróleo, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis, Brazil.LOTEP Laboratorio de Operações e Tecnologias Energéticas Aplicadas na Indústria do Petróleo, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis, Brazil.Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC, Lima, Perú.Fundación de Educación Superior San José: Usanjose– Colombia.Fundación de Educación Superior San José: Usanjose– Colombia.LOTEP Laboratorio de Operações e Tecnologias Energéticas Aplicadas na Indústria do Petróleo, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis, Brazil.Fundación de Educación Superior San José: Usanjose– Colombia.LOTEP Laboratorio de Operações e Tecnologias Energéticas Aplicadas na Indústria do Petróleo, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis, Brazil.LEEPER—Laboratório de Ensino de Engenharia de Poço e Reservatório, Faculty of Petroleum Engineering, Federal University of Pará, Salinópolis 68721-000, Brazil.LABGECO - Laboratório de Geoquímica Ambiental Costeira e Oceânica Física —Campus Salinópolis.Department of Engineering, Federal University of Pará—Campus Salinópolis, Rua Raimundo Santana Cruz, 9 S/N, Bairro São Tomé, Salinópolis 68721-000, Brazil.Este artículo consiste en evaluar la factibilidad de implementar plantas mareomotrices para abastecer el sistema eléctrico de las plantas petroleras costa afuera en la desembocadura del Amazonas, de manera que ya no requieran la quema de gases obtenidos en la extracción de petróleo, aumentando el espacio en las plataformas, al extinguir los generadores accionados por turbinas de gas; reduciendo así los impactos ambientales causados por la quema de combustibles fósiles. Para este análisis, se utilizó la plataforma de software System Advisor Model para modelar el perfil energético de la planta dentro de la subcapa Mareomotriz, y establecer los parámetros: recursos, energía convertida, la distancia prevista entre la planta y la plataforma petrolera; además de las pérdidas durante y después del proceso de implantación, y la Red de Modelación y Observación Oceanográfica para obtener datos sobre la velocidad de las corrientes en el bloque mostrado en el mapa de bloques exploratorios de la Agencia Nacional de Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles. Debido a este análisis, la implementación de una planta de energía mareomotriz en el bloque ofrecido FZA-M-759 es factible porque abastece cómodamente a una plataforma en alta mar en esa ubicación e implementa una importante transición energética al evitar la quema de combustibles fósiles mediante la aplicación de energía limpia, la energía mareomotriz.https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafuentes/article/view/14561/13124energía del margeneración de electricidadmargen ecuatorial |
| spellingShingle | Ana Beatriz Gomes Rodrigues Negrão Shelda Rebbeca Ferreira Corrêa Wanessa K. Lima e Silva Trejo P.C Raúl Salinas-Silva Stefanny Camacho-Galindo Vando J. C. Gomes Laura E. Guerrero-Martin Pedro Paulo de Freitas Daniel Felipe Restrepo-Linarez Edinelson Saldanha Corrêa Camilo Andrés Guerrero-Martin VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. energía del mar generación de electricidad margen ecuatorial |
| title | VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. |
| title_full | VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. |
| title_fullStr | VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. |
| title_full_unstemmed | VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. |
| title_short | VIABILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE LA ENERGÍA MAREOMOTRIZ EN PLATAFORMAS PETROLÍFERAS MARINAS DE LA CUENCA DE FOZ DO AMAZONAS. |
| title_sort | viabilidad de la implantacion de la energia mareomotriz en plataformas petroliferas marinas de la cuenca de foz do amazonas |
| topic | energía del mar generación de electricidad margen ecuatorial |
| url | https://revistas.uis.edu.co/index.php/revistafuentes/article/view/14561/13124 |
| work_keys_str_mv | AT anabeatrizgomesrodriguesnegrao viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT sheldarebbecaferreiracorrea viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT wanessaklimaesilva viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT trejopc viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT raulsalinassilva viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT stefannycamachogalindo viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT vandojcgomes viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT lauraeguerreromartin viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT pedropaulodefreitas viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT danielfeliperestrepolinarez viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT edinelsonsaldanhacorrea viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas AT camiloandresguerreromartin viabilidaddelaimplantaciondelaenergiamareomotrizenplataformaspetroliferasmarinasdelacuencadefozdoamazonas |
