Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas
O objetivo deste trabalho foi estudar níveis de substituição do milho pelo triticale em novilhas nelore confinadas. Foram utilizadas 56 novilhas da raça Nelore, com 18 meses de idade e peso vivo médio inicial de 212 kg, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos...
| Published in: | Revista Brasileira de Zootecnia |
|---|---|
| Main Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Sociedade Brasileira de Zootecnia
2000-10-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982000000500037&tlng=pt |
| _version_ | 1852769742075461632 |
|---|---|
| author | Ivanor Nunes do Prado Willian Gonçalves do Nascimento Lúcia Maria Zeoula Claudete Regina Alcalde Sandro Medroni Karen Vinocur |
| author_facet | Ivanor Nunes do Prado Willian Gonçalves do Nascimento Lúcia Maria Zeoula Claudete Regina Alcalde Sandro Medroni Karen Vinocur |
| author_sort | Ivanor Nunes do Prado |
| collection | DOAJ |
| container_title | Revista Brasileira de Zootecnia |
| description | O objetivo deste trabalho foi estudar níveis de substituição do milho pelo triticale em novilhas nelore confinadas. Foram utilizadas 56 novilhas da raça Nelore, com 18 meses de idade e peso vivo médio inicial de 212 kg, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (0, 33, 66 e 100%) de substituição do milho pelo triticale e sete repetições. Não houve efeito dos níveis de substituição do milho pelo triticale sobre o peso vivo final, o ganho médio diário, a ingestão de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose, a conversão alimentar e o rendimento de carcaça. Embora não tenha sido observada diferença em valores absolutos, a ingestão de matéria seca (em 100 kg de peso vivo) foi crescente entre os níveis 0 e 100% de triticale. O mesmo comportamento foi observado para a ingestão de energia bruta (Mcal/kg de MS/dia). O ensaio do coeficiente de digestibilidade aparente, com o uso de indicador interno (cinza insolúvel em ácido) e coleta parcial de fezes, demonstrou que não houve diferença na digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, energia bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose. Em função destes resultados, para novilhas confinadas, o triticale poderia ser fonte alternativa viável para substituição ao milho. |
| format | Article |
| id | doaj-art-e4966e01d99242dbafd76f5cf770165b |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 1806-9290 |
| language | English |
| publishDate | 2000-10-01 |
| publisher | Sociedade Brasileira de Zootecnia |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-e4966e01d99242dbafd76f5cf770165b2025-08-19T20:52:22ZengSociedade Brasileira de ZootecniaRevista Brasileira de Zootecnia1806-92902000-10-0129515451552Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadasIvanor Nunes do Prado0Willian Gonçalves do Nascimento1Lúcia Maria Zeoula2Claudete Regina Alcalde3Sandro Medroni4Karen VinocurUEMUEMUEMUEMUEMO objetivo deste trabalho foi estudar níveis de substituição do milho pelo triticale em novilhas nelore confinadas. Foram utilizadas 56 novilhas da raça Nelore, com 18 meses de idade e peso vivo médio inicial de 212 kg, distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (0, 33, 66 e 100%) de substituição do milho pelo triticale e sete repetições. Não houve efeito dos níveis de substituição do milho pelo triticale sobre o peso vivo final, o ganho médio diário, a ingestão de matéria seca, proteína bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose, a conversão alimentar e o rendimento de carcaça. Embora não tenha sido observada diferença em valores absolutos, a ingestão de matéria seca (em 100 kg de peso vivo) foi crescente entre os níveis 0 e 100% de triticale. O mesmo comportamento foi observado para a ingestão de energia bruta (Mcal/kg de MS/dia). O ensaio do coeficiente de digestibilidade aparente, com o uso de indicador interno (cinza insolúvel em ácido) e coleta parcial de fezes, demonstrou que não houve diferença na digestibilidade aparente da matéria seca, matéria orgânica, proteína bruta, energia bruta, fibra em detergente neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose. Em função destes resultados, para novilhas confinadas, o triticale poderia ser fonte alternativa viável para substituição ao milho.http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982000000500037&tlng=ptdigestibilidade aparenteganho em pesonovilhastriticale |
| spellingShingle | Ivanor Nunes do Prado Willian Gonçalves do Nascimento Lúcia Maria Zeoula Claudete Regina Alcalde Sandro Medroni Karen Vinocur Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas digestibilidade aparente ganho em peso novilhas triticale |
| title | Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas |
| title_full | Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas |
| title_fullStr | Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas |
| title_full_unstemmed | Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas |
| title_short | Níveis de triticale em substituição ao milho no desempenho zootécnico e digestibilidade aparente de novilhas Nelore confinadas |
| title_sort | niveis de triticale em substituicao ao milho no desempenho zootecnico e digestibilidade aparente de novilhas nelore confinadas |
| topic | digestibilidade aparente ganho em peso novilhas triticale |
| url | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982000000500037&tlng=pt |
| work_keys_str_mv | AT ivanornunesdoprado niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas AT williangoncalvesdonascimento niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas AT luciamariazeoula niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas AT claudetereginaalcalde niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas AT sandromedroni niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas AT karenvinocur niveisdetriticaleemsubstituicaoaomilhonodesempenhozootecnicoedigestibilidadeaparentedenovilhasneloreconfinadas |
