Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia)
<p>Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi proses rekrutmen karyawan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta. Diharapkan dari hasil temuan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi lembaga-lembaga wakaf secara khusus mengenai strategi rekutmen karyawan atau anggota pengelolanya, sehingg...
| الحاوية / القاعدة: | Al Tijarah |
|---|---|
| المؤلفون الرئيسيون: | , , |
| التنسيق: | مقال |
| اللغة: | الإنجليزية |
| منشور في: |
Universitas Darussalam Gontor
2018-12-01
|
| الموضوعات: | |
| الوصول للمادة أونلاين: | https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/2826 |
| _version_ | 1851936242449514496 |
|---|---|
| author | Arie Rachmat Soenjoto Adib . Susilo Mufti . Afif |
| author_facet | Arie Rachmat Soenjoto Adib . Susilo Mufti . Afif |
| author_sort | Arie Rachmat Soenjoto |
| collection | DOAJ |
| container_title | Al Tijarah |
| description | <p>Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi proses rekrutmen karyawan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta. Diharapkan dari hasil temuan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi lembaga-lembaga wakaf secara khusus mengenai strategi rekutmen karyawan atau anggota pengelolanya, sehingga bermanfaat bagi organisasi-organisasi pengelola wakaf yang baru berdiri di daerah-daerah pelosok provinsi. Asset wakaf dapat terus berkembang dan nantinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi model rekrutmen ini, hasil penelitian ini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak kajian tentang keuangan Islam khususnya lembaga wakaf dan pengelolaannya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang secara praktik di lapangan belum optimal dalam mengelola serta memanfaatkannya. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara sebagai cara untuk memperoleh data model rekrutmen. Kemudian menggukan metode kuantitatif dalam rangka menemukan hasil pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan BWI sebagai sumber daya insani yang mengelola asset umat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model rekrutmen pada BWI Pusat telah tertuang dalam UU Perwakafan tahun 2010 tentang penerimaan dan pemberhentian anggota badan wakaf dengan tambahan menguasai hukum, ilmu perwakafan dan tata kelola keuangan maupun investasi. Adapun faktor yang dianggap paling mempengaruhi kinerja karyawan di BWI adalah faktor kepribadian.</p> |
| format | Article |
| id | doaj-art-e5fa677649714d69b63195f9d14fadfe |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 2460-4089 2528-2948 |
| language | English |
| publishDate | 2018-12-01 |
| publisher | Universitas Darussalam Gontor |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-e5fa677649714d69b63195f9d14fadfe2025-08-19T21:52:20ZengUniversitas Darussalam GontorAl Tijarah2460-40892528-29482018-12-0142253510.21111/tijarah.v4i2.28261499Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia)Arie Rachmat Soenjoto0Adib . Susilo1Mufti . Afif2Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam GontorProgram Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam GontorProgram Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Universitas Darussalam Gontor<p>Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi proses rekrutmen karyawan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Pusat Jakarta. Diharapkan dari hasil temuan ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi lembaga-lembaga wakaf secara khusus mengenai strategi rekutmen karyawan atau anggota pengelolanya, sehingga bermanfaat bagi organisasi-organisasi pengelola wakaf yang baru berdiri di daerah-daerah pelosok provinsi. Asset wakaf dapat terus berkembang dan nantinya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan mengidentifikasi model rekrutmen ini, hasil penelitian ini sangat penting karena akhir-akhir ini banyak kajian tentang keuangan Islam khususnya lembaga wakaf dan pengelolaannya yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang secara praktik di lapangan belum optimal dalam mengelola serta memanfaatkannya. Dalam mencapai tujuan yang dimaksud, penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara sebagai cara untuk memperoleh data model rekrutmen. Kemudian menggukan metode kuantitatif dalam rangka menemukan hasil pengaruh rekrutmen terhadap kinerja karyawan BWI sebagai sumber daya insani yang mengelola asset umat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model rekrutmen pada BWI Pusat telah tertuang dalam UU Perwakafan tahun 2010 tentang penerimaan dan pemberhentian anggota badan wakaf dengan tambahan menguasai hukum, ilmu perwakafan dan tata kelola keuangan maupun investasi. Adapun faktor yang dianggap paling mempengaruhi kinerja karyawan di BWI adalah faktor kepribadian.</p>https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/2826rekrutmen, model rekrutmen, bwi pusat |
| spellingShingle | Arie Rachmat Soenjoto Adib . Susilo Mufti . Afif Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) rekrutmen, model rekrutmen, bwi pusat |
| title | Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) |
| title_full | Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) |
| title_fullStr | Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) |
| title_full_unstemmed | Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) |
| title_short | Pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat (Studi kasus Badan Wakaf Indonesia) |
| title_sort | pengaruh model rekrutment karyawan badan wakaf pada kinerja pengelolaan aset umat studi kasus badan wakaf indonesia |
| topic | rekrutmen, model rekrutmen, bwi pusat |
| url | https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/2826 |
| work_keys_str_mv | AT arierachmatsoenjoto pengaruhmodelrekrutmentkaryawanbadanwakafpadakinerjapengelolaanasetumatstudikasusbadanwakafindonesia AT adibsusilo pengaruhmodelrekrutmentkaryawanbadanwakafpadakinerjapengelolaanasetumatstudikasusbadanwakafindonesia AT muftiafif pengaruhmodelrekrutmentkaryawanbadanwakafpadakinerjapengelolaanasetumatstudikasusbadanwakafindonesia |
