PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tradidional Engklek Game Terhadap Kekuatan Otot Tungkai pada siswi di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain yang digunakan adalah one group pretest-posttest design....
| Published in: | Kinestetik |
|---|---|
| Main Authors: | , , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
UNIB Press
2019-09-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://ejournal.unib.ac.id/index.php/kinestetik/article/view/6492 |
| _version_ | 1852745617914200064 |
|---|---|
| author | Eka Pebriansyah Putra Syafrial Syafrial Sufino Sufino defliyanto defliyanto |
| author_facet | Eka Pebriansyah Putra Syafrial Syafrial Sufino Sufino defliyanto defliyanto |
| author_sort | Eka Pebriansyah Putra |
| collection | DOAJ |
| container_title | Kinestetik |
| description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tradidional Engklek Game Terhadap Kekuatan Otot Tungkai pada siswi di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain yang digunakan adalah one group pretest-posttest design. Dengan sampel berjumlah 30 orang, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes Vertikal (Widiastuti, 2011: 102), untuk mengetahui peningkatan otot tungkai otot pada siswa perempuan di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, sebelum diberikan perawatan dan setelah diberikan perawatan menggunakan Test Vertical jump. Teknik analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian ini adalah t hitung 4,527 jika dibandingkan dengan tabel 1,699, nilai thitung> ttabel berarti ada pengaruh yang signifikan dari Latihan Permainan Traderional Engklek Terhadap Kekuatan Otot Tungkai di sekolah di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Persentase Pengaruh adalah 8,17% |
| format | Article |
| id | doaj-art-e77433bbbf00486a9f2b0b02f05d24d1 |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 2477-331X 2685-6514 |
| language | English |
| publishDate | 2019-09-01 |
| publisher | UNIB Press |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-e77433bbbf00486a9f2b0b02f05d24d12025-08-19T21:02:34ZengUNIB PressKinestetik2477-331X2685-65142019-09-012213814410.33369/jk.v2i2.64923015PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018Eka Pebriansyah Putra0Syafrial Syafrial1Sufino Sufino2defliyanto defliyantoUniversitas BengkuluUniversitas BengkuluUniversitas BengkuluPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh Tradidional Engklek Game Terhadap Kekuatan Otot Tungkai pada siswi di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain yang digunakan adalah one group pretest-posttest design. Dengan sampel berjumlah 30 orang, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tes Vertikal (Widiastuti, 2011: 102), untuk mengetahui peningkatan otot tungkai otot pada siswa perempuan di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu, sebelum diberikan perawatan dan setelah diberikan perawatan menggunakan Test Vertical jump. Teknik analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian ini adalah t hitung 4,527 jika dibandingkan dengan tabel 1,699, nilai thitung> ttabel berarti ada pengaruh yang signifikan dari Latihan Permainan Traderional Engklek Terhadap Kekuatan Otot Tungkai di sekolah di SMP Negeri 10 Kota Bengkulu. Persentase Pengaruh adalah 8,17%https://ejournal.unib.ac.id/index.php/kinestetik/article/view/6492permainan tradisional engklekkekuatan otot tungkai |
| spellingShingle | Eka Pebriansyah Putra Syafrial Syafrial Sufino Sufino defliyanto defliyanto PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 permainan tradisional engklek kekuatan otot tungkai |
| title | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 |
| title_full | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 |
| title_fullStr | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 |
| title_full_unstemmed | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 |
| title_short | PENGARUH PERMAINAN TRADISIONAL ENGKLEK TERHADAP POWER OTOT TUNGKAI SISWI DI SMP NEGERI 10 KOTA BENGKULU TAHUN 2017/2018 |
| title_sort | pengaruh permainan tradisional engklek terhadap power otot tungkai siswi di smp negeri 10 kota bengkulu tahun 2017 2018 |
| topic | permainan tradisional engklek kekuatan otot tungkai |
| url | https://ejournal.unib.ac.id/index.php/kinestetik/article/view/6492 |
| work_keys_str_mv | AT ekapebriansyahputra pengaruhpermainantradisionalengklekterhadappowerotottungkaisiswidismpnegeri10kotabengkulutahun20172018 AT syafrialsyafrial pengaruhpermainantradisionalengklekterhadappowerotottungkaisiswidismpnegeri10kotabengkulutahun20172018 AT sufinosufino pengaruhpermainantradisionalengklekterhadappowerotottungkaisiswidismpnegeri10kotabengkulutahun20172018 AT defliyantodefliyanto pengaruhpermainantradisionalengklekterhadappowerotottungkaisiswidismpnegeri10kotabengkulutahun20172018 |
