Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro
O fósforo (P) é um dos macronutrientes do solo essenciais para os ecossistemas. Objetivou-se avaliar o método mais adequado (Mehlich 1 ou Olsen) para a extração de P disponível para as plantas em solos sob diferentes manejos em agroecossistemas do Semiárido brasileiro. As amostras de solo foram cole...
| Published in: | Revista Brasileira de Meio Ambiente |
|---|---|
| Main Authors: | , , , , , |
| Format: | Article |
| Language: | English |
| Published: |
Reativar Ambiental
2023-02-01
|
| Subjects: | |
| Online Access: | https://www.revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/1388 |
| _version_ | 1856991534128300032 |
|---|---|
| author | Kalline Almeida Alves Carneiro Letícia Moro Rodrigo Santana Macedo Raimundo Nonato de Araújo Neto Cristiano dos Santos Sousa Alexandre Pereira de Bakker |
| author_facet | Kalline Almeida Alves Carneiro Letícia Moro Rodrigo Santana Macedo Raimundo Nonato de Araújo Neto Cristiano dos Santos Sousa Alexandre Pereira de Bakker |
| author_sort | Kalline Almeida Alves Carneiro |
| collection | DOAJ |
| container_title | Revista Brasileira de Meio Ambiente |
| description | O fósforo (P) é um dos macronutrientes do solo essenciais para os ecossistemas. Objetivou-se avaliar o método mais adequado (Mehlich 1 ou Olsen) para a extração de P disponível para as plantas em solos sob diferentes manejos em agroecossistemas do Semiárido brasileiro. As amostras de solo foram coletadas na camada de 0 a 10 cm de Luvissolo Crômico dos sistemas de manejo: Caatinga sob pastejo (CP), silviagrícola (AS) e monocultivo (SM), localizados no município de Boqueirão, Paraíba, Brasil. Foi realizada a extração de P com os extratores Mehlich 1 e Olsen. Em geral, o P disponível apresentou maiores valores para extração com Mehlich 1. Os maiores teores de P foram obtidos no sistema silviagrícola (AS) com o extrator Mehlich 1, apresentando teor de P de 148,7 mg dm-3. No mesmo sistema também ocorreu o maior teor de P extraído com Olsen (0,85 mg dm-3). O uso de diferentes métodos para determinar o P disponível no solo para as plantas precisa ser melhor entendido, o extrator Olsen é uma alternativa a ser considerada devido ao seu potencial para a correta determinação do teor de P disponível em solos sob diferentes manejos no Semiárido. |
| format | Article |
| id | doaj-art-ebe4d79c76f3482fa4a71e5ff6daddeb |
| institution | Directory of Open Access Journals |
| issn | 2595-4431 |
| language | English |
| publishDate | 2023-02-01 |
| publisher | Reativar Ambiental |
| record_format | Article |
| spelling | doaj-art-ebe4d79c76f3482fa4a71e5ff6daddeb2025-08-19T19:53:19ZengReativar AmbientalRevista Brasileira de Meio Ambiente2595-44312023-02-01111287Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiroKalline Almeida Alves Carneiro0Letícia MoroRodrigo Santana MacedoRaimundo Nonato de Araújo NetoCristiano dos Santos SousaAlexandre Pereira de BakkerInstituto Nacional do Semiárido - INSAO fósforo (P) é um dos macronutrientes do solo essenciais para os ecossistemas. Objetivou-se avaliar o método mais adequado (Mehlich 1 ou Olsen) para a extração de P disponível para as plantas em solos sob diferentes manejos em agroecossistemas do Semiárido brasileiro. As amostras de solo foram coletadas na camada de 0 a 10 cm de Luvissolo Crômico dos sistemas de manejo: Caatinga sob pastejo (CP), silviagrícola (AS) e monocultivo (SM), localizados no município de Boqueirão, Paraíba, Brasil. Foi realizada a extração de P com os extratores Mehlich 1 e Olsen. Em geral, o P disponível apresentou maiores valores para extração com Mehlich 1. Os maiores teores de P foram obtidos no sistema silviagrícola (AS) com o extrator Mehlich 1, apresentando teor de P de 148,7 mg dm-3. No mesmo sistema também ocorreu o maior teor de P extraído com Olsen (0,85 mg dm-3). O uso de diferentes métodos para determinar o P disponível no solo para as plantas precisa ser melhor entendido, o extrator Olsen é uma alternativa a ser considerada devido ao seu potencial para a correta determinação do teor de P disponível em solos sob diferentes manejos no Semiárido.https://www.revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/1388caatinga, monocultura, palma forrageira, agrofloresta, desertificação. |
| spellingShingle | Kalline Almeida Alves Carneiro Letícia Moro Rodrigo Santana Macedo Raimundo Nonato de Araújo Neto Cristiano dos Santos Sousa Alexandre Pereira de Bakker Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro caatinga, monocultura, palma forrageira, agrofloresta, desertificação. |
| title | Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro |
| title_full | Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro |
| title_fullStr | Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro |
| title_full_unstemmed | Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro |
| title_short | Fósforo disponível extraído por Mehlich 1 e Olsen em Luvissolo sob agroecossistemas do Semiárido brasileiro |
| title_sort | fosforo disponivel extraido por mehlich 1 e olsen em luvissolo sob agroecossistemas do semiarido brasileiro |
| topic | caatinga, monocultura, palma forrageira, agrofloresta, desertificação. |
| url | https://www.revistabrasileirademeioambiente.com/index.php/RVBMA/article/view/1388 |
| work_keys_str_mv | AT kallinealmeidaalvescarneiro fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro AT leticiamoro fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro AT rodrigosantanamacedo fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro AT raimundononatodearaujoneto fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro AT cristianodossantossousa fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro AT alexandrepereiradebakker fosforodisponivelextraidopormehlich1eolsenemluvissolosobagroecossistemasdosemiaridobrasileiro |
